United Airlines, часто называемая просто “United” – это североамериканская авиакомпания, входящая в 5 крупнейших в США. Порт приписки авиакомпании расположен в Чикаго. Основными хабами являются аэропорты в Хьюстоне, Чикаго, Нью-Йорке, Денвере, Сан-Франциско, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Гуаме и Токио.
“Юнайтед” является мировым лидером по количеству пунктов назначения в своей маршрутной сети (375 городов) и второй авиакомпанией в мире по показателю пассажиро-километр. В компании работают около 90000 сотрудников.
Авиакомпания United является одной из основательниц первого и крупнейшего международного авиационного альянса “Star Alliance”. Главными конкурентами авиакомпании являются American Airlines, Delta Air Lines, и Southwest Airlines.
На 4 октября 2024 в самолетном парке United Airlines насчитывается 760 лайнеров, еще 17 заказано. Средний возраст самолетов - 14.9 лет.
Самый возрастной - Boeing 757-200, с бортовым номером - N502UA. Его возраст - 29.1 год. Самый новый - Boeing 737 MAX 9, с бортовым номером N37507. Ему - 0.0 лет.
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Airbus A319-100 | N801UA | 21.3 лет |
N814UA | 20.2 лет | |
N811UA | 20.3 лет | |
N830UA | 18.4 лет | |
N803UA | 20.9 лет | |
N806UA | 20.6 лет | |
N843UA | 17.2 лет | |
N805UA | 20.7 лет | |
N810UA | 20.4 лет | |
N851UA | 16.6 лет | |
N818UA | 20.1 лет | |
N844UA | 17.1 лет | |
N835UA | 17.7 лет | |
N839UA | 17.4 лет | |
N823UA | 19.7 лет | |
N825UA | 19.6 лет | |
N836UA | 17.6 лет | |
N838UA | 17.5 лет | |
N817UA | 20.2 лет | |
N813UA | 20.3 лет | |
N833UA | 17.8 лет | |
N834UA | 17.7 лет | |
N828UA | 19.4 лет | |
N819UA | 20.0 лет | |
N829UA | 18.5 лет | |
N4888U | 11.0 лет | |
N845UA | 17.1 лет | |
N802UA | 21.3 лет | |
N847UA | 16.9 лет | |
N815UA | 20.2 лет | |
N826UA | 19.6 лет | |
N842UA | 17.2 лет | |
N840UA | 17.4 лет | |
N821UA | 19.8 лет | |
N832UA | 18.1 лет | |
N827UA | 19.4 лет | |
N809UA | 20.4 лет | |
N824UA | 19.7 лет | |
N820UA | 20.0 лет | |
N822UA | 19.7 лет | |
N841UA | 17.3 лет | |
N850UA | 16.7 лет | |
N816UA | 20.2 лет | |
N837UA | 17.5 лет | |
N848UA | 16.8 лет | |
N804UA | 20.9 лет | |
N807UA | 20.6 лет | |
N849UA | 16.7 лет | |
N812UA | 20.3 лет | |
N808UA | 20.6 лет | |
N846UA | 17.0 лет | |
N831UA | 18.2 лет | |
N853UA | 16.6 лет | |
N | 14.5 лет | |
N899UA | 10.8 лет | |
N896UA | 11.4 лет | |
N | 15.3 лет | |
N | 15.3 лет | |
N855UA | 16.5 лет | |
N891UA | 12.0 лет | |
N890UA | 12.3 лет | |
N895UA | 11.7 лет | |
N | 14.4 лет | |
N | 13.6 лет | |
N898UA | 10.9 лет | |
N | 13.0 лет | |
N | 13.6 лет | |
N852UA | 16.6 лет | |
N854UA | 16.5 лет | |
N | 15.5 лет | |
N894UA | 11.8 лет | |
N | 15.4 лет | |
N | 14.5 лет | |
N | 13.6 лет | |
N | 13.8 лет | |
N | 13.0 лет | |
N889UA | 12.8 лет | |
N892UA | 11.9 лет | |
N897UA | 11.0 лет | |
N893UA | 11.9 лет | |
N | 13.3 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Airbus A320-200 | N415UA | 24.1 лет |
N421UA | 24.0 лет | |
N412UA | 24.7 лет | |
N418UA | 24.3 лет | |
N411UA | 24.7 лет | |
N403UA | 25.0 лет | |
N414UA | 24.6 лет | |
N419UA | 24.2 лет | |
N402UA | 25.1 лет | |
N407UA | 24.9 лет | |
N417UA | 24.4 лет | |
N406UA | 25.0 лет | |
N422UA | 24.0 лет | |
N420UA | 24.2 лет | |
N416UA | 24.5 лет | |
N1902U | 12.6 лет | |
N409UA | 24.8 лет | |
N405UA | 25.0 лет | |
N413UA | 24.6 лет | |
N410UA | 24.7 лет | |
N401UA | 25.1 лет | |
N404UA | 25.0 лет | |
N408UA | 24.9 лет | |
N424UA | 23.9 лет | |
N475UA | 17.4 лет | |
N428UA | 23.7 лет | |
N452UA | 19.7 лет | |
N456UA | 18.9 лет | |
N464UA | 18.2 лет | |
N473UA | 17.5 лет | |
N430UA | 22.9 лет | |
N435UA | 22.3 лет | |
N442UA | 20.7 лет | |
N462UA | 18.3 лет | |
N439UA | 21.5 лет | |
N471UA | 17.6 лет | |
N440UA | 21.4 лет | |
N458UA | 18.7 лет | |
N453UA | 19.6 лет | |
N425UA | 23.8 лет | |
N466UA | 18.0 лет | |
N459UA | 18.6 лет | |
N465UA | 18.0 лет | |
N437UA | 21.7 лет | |
N467UA | 17.9 лет | |
N472UA | 17.6 лет | |
N427UA | 23.7 лет | |
N451UA | 20.3 лет | |
N457UA | 18.9 лет | |
N438UA | 21.5 лет | |
N423UA | 23.9 лет | |
N468UA | 17.9 лет | |
N445UA | 20.5 лет | |
N433UA | 22.5 лет | |
N461UA | 18.3 лет | |
N434UA | 22.5 лет | |
N460UA | 18.4 лет | |
N469UA | 17.7 лет | |
N432UA | 22.5 лет | |
N463UA | 18.3 лет | |
N426UA | 23.8 лет | |
N429UA | 23.4 лет | |
N431UA | 22.8 лет | |
N448UA | 20.4 лет | |
N455UA | 19.0 лет | |
N441UA | 21.0 лет | |
N449UA | 20.3 лет | |
N470UA | 17.7 лет | |
N444UA | 20.5 лет | |
N446UA | 20.4 лет | |
N454UA | 19.0 лет | |
N474UA | 17.5 лет | |
N443UA | 20.5 лет | |
N436UA | 22.0 лет | |
N447UA | 20.4 лет | |
N487UA | 16.9 лет | |
N482UA | 17.1 лет | |
N483UA | 17.1 лет | |
N496UA | 16.2 лет | |
N490UA | 16.7 лет | |
N486UA | 17.0 лет | |
N481UA | 17.2 лет | |
N495UA | 16.2 лет | |
N498UA | 16.1 лет | |
N4901U | 12.7 лет | |
N476UA | 17.4 лет | |
N497UA | 16.2 лет | |
N480UA | 17.2 лет | |
N485UA | 17.0 лет | |
N477UA | 17.3 лет | |
N493UA | 16.3 лет | |
N492UA | 16.6 лет | |
N478UA | 17.3 лет | |
N491UA | 16.6 лет | |
N479UA | 17.3 лет | |
N489UA | 16.7 лет | |
N488UA | 16.8 лет | |
N494UA | 16.3 лет | |
N484UA | 17.0 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 737-700 | N16709 | 20.1 лет |
N13720 | 19.7 лет | |
N15710 | 20.2 лет | |
N13716 | 19.9 лет | |
N15751 | 19.6 лет | |
N16701 | 20.7 лет | |
N16713 | 20.1 лет | |
N15712 | 20.1 лет | |
N12754 | 15.9 лет | |
N17752 | 19.4 лет | |
N17719 | 19.7 лет | |
N17730 | 19.2 лет | |
N16732 | 19.2 лет | |
N13750 | 19.4 лет | |
N14704 | 20.5 лет | |
N14731 | 19.2 лет | |
N16703 | 20.6 лет | |
N21723 | 19.5 лет | |
N13718 | 19.8 лет | |
N14735 | 19.1 лет | |
N17753 | 16.0 лет | |
N23708 | 20.4 лет | |
N33714 | 20.1 лет | |
N27733 | 19.1 лет | |
N24702 | 20.6 лет | |
N24729 | 19.3 лет | |
N24715 | 20.0 лет | |
N27724 | 19.4 лет | |
N54711 | 20.1 лет | |
N39728 | 19.3 лет | |
N29717 | 19.8 лет | |
N23707 | 20.4 лет | |
N23721 | 19.6 лет | |
N38727 | 19.3 лет | |
N27722 | 19.5 лет | |
N39726 | 19.3 лет | |
N24706 | 20.4 лет | |
N24736 | 19.1 лет | |
N27734 | 19.1 лет | |
N25705 | 20.5 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 737-800 | N14230 | 19.4 лет |
N17245 | 19.0 лет | |
N25201 | 18.9 лет | |
N18220 | 20.0 лет | |
N14242 | 19.0 лет | |
N16234 | 19.2 лет | |
N12225 | 19.9 лет | |
N13227 | 19.5 лет | |
N14249 | 18.9 лет | |
N16217 | 20.2 лет | |
N14237 | 19.1 лет | |
N14240 | 19.0 лет | |
N14219 | 20.2 лет | |
N11206 | 18.2 лет | |
N14228 | 19.4 лет | |
N18223 | 19.9 лет | |
N24202 | 18.4 лет | |
N13248 | 18.9 лет | |
N17244 | 19.0 лет | |
N17229 | 19.4 лет | |
N12218 | 20.2 лет | |
N14235 | 19.2 лет | |
N14214 | 20.3 лет | |
N12238 | 19.1 лет | |
N12216 | 20.2 лет | |
N12221 | 19.9 лет | |
N17233 | 19.3 лет | |
N24224 | 19.9 лет | |
N14250 | 18.9 лет | |
N24211 | 20.4 лет | |
N24212 | 20.3 лет | |
N18243 | 19.0 лет | |
N14231 | 19.4 лет | |
N26210 | 20.4 лет | |
N37273 | 16.9 лет | |
N33292 | 13.8 лет | |
N37274 | 16.7 лет | |
N33286 | 14.4 лет | |
N37277 | 16.6 лет | |
N36272 | 17.0 лет | |
N35271 | 17.0 лет | |
N37263 | 17.2 лет | |
N73256 | 18.0 лет | |
N33203 | 18.3 лет | |
N73270 | 17.0 лет | |
N37267 | 17.1 лет | |
N37255 | 18.0 лет | |
N37298 | 12.9 лет | |
N35260 | 17.4 лет | |
N37253 | 18.1 лет | |
N36247 | 18.9 лет | |
N27246 | 19.0 лет | |
N37290 | 14.1 лет | |
N37252 | 18.1 лет | |
N27239 | 19.0 лет | |
N73275 | 16.7 лет | |
N26208 | 18.2 лет | |
N38268 | 17.1 лет | |
N73259 | 17.4 лет | |
N34282 | 14.7 лет | |
N33289 | 14.2 лет | |
N26232 | 19.3 лет | |
N26215 | 20.2 лет | |
N33262 | 17.2 лет | |
N33284 | 14.6 лет | |
N37287 | 14.4 лет | |
N36207 | 18.2 лет | |
N38257 | 17.9 лет | |
N36280 | 14.8 лет | |
N26226 | 19.8 лет | |
N33209 | 18.1 лет | |
N27205 | 18.2 лет | |
N27213 | 20.3 лет | |
N33264 | 17.2 лет | |
N73276 | 16.6 лет | |
N37281 | 14.8 лет | |
N37293 | 13.3 лет | |
N35236 | 19.1 лет | |
N73251 | 18.1 лет | |
N34222 | 19.9 лет | |
N39297 | 13.0 лет | |
N35204 | 18.3 лет | |
N33294 | 13.2 лет | |
N33266 | 17.1 лет | |
N54241 | 19.0 лет | |
N73283 | 14.7 лет | |
N77542 | 1.1 лет | |
N79521 | 8.7 лет | |
N76515 | 10.1 лет | |
N76519 | 8.8 лет | |
N76505 | 12.1 лет | |
N77296 | 13.1 лет | |
N77536 | 2.1 лет | |
N77530 | 7.6 лет | |
N73299 | 12.9 лет | |
N76523 | 8.6 лет | |
N76528 | 7.9 лет | |
N76533 | 2.3 лет | |
N79279 | 14.9 лет | |
N77261 | 17.3 лет | |
N76269 | 17.1 лет | |
N76265 | 17.2 лет | |
N76504 | 12.1 лет | |
N79541 | 1.1 лет | |
N78501 | 12.3 лет | |
N76532 | 2.4 лет | |
N76514 | 10.2 лет | |
N87507 | 10.7 лет | |
N77538 | 1.8 лет | |
N77518 | 9.8 лет | |
N73278 | 15.0 лет | |
N78509 | 10.7 лет | |
N76517 | 10.1 лет | |
N73291 | 13.9 лет | |
N77539 | 1.2 лет | |
N76516 | 10.1 лет | |
N86534 | 2.2 лет | |
N78506 | 12.0 лет | |
N76503 | 12.2 лет | |
N77510 | 10.5 лет | |
N77520 | 8.7 лет | |
N77295 | 13.1 лет | |
N78285 | 14.2 лет | |
N77537 | 2.1 лет | |
N77258 | 17.9 лет | |
N76526 | 8.4 лет | |
N78511 | 10.4 лет | |
N76254 | 18.1 лет | |
N78540 | 1.1 лет | |
N76288 | 14.4 лет | |
N76508 | 10.7 лет | |
N76522 | 8.7 лет | |
N76502 | 12.2 лет | |
N77525 | 8.5 лет | |
N76529 | 7.9 лет | |
N78524 | 8.5 лет | |
N77535 | 2.1 лет | |
N87513 | 10.3 лет | |
N87531 | 7.6 лет | |
N87512 | 10.4 лет | |
N87527 | 8.3 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 737-900ER | N39415 | 10.7 лет |
N28457 | 6.1 лет | |
N36472 | 5.5 лет | |
N38454 | 6.4 лет | |
N27477 | 5.3 лет | |
N37427 | 10.1 лет | |
N38417 | 10.6 лет | |
N38443 | 8.1 лет | |
N38479 | 1.8 лет | |
N37462 | 5.9 лет | |
N38473 | 5.4 лет | |
N38459 | 6.0 лет | |
N37464 | 5.8 лет | |
N37437 | 9.3 лет | |
N36444 | 7.9 лет | |
N38451 | 6.5 лет | |
N38458 | 6.1 лет | |
N27421 | 10.5 лет | |
N37422 | 10.4 лет | |
N39416 | 10.6 лет | |
N38424 | 10.3 лет | |
N37466 | 5.7 лет | |
N37465 | 5.8 лет | |
N37471 | 5.5 лет | |
N39418 | 10.6 лет | |
N38446 | 6.7 лет | |
N36476 | 5.3 лет | |
N28478 | 5.2 лет | |
N34460 | 6.0 лет | |
N36447 | 6.7 лет | |
N36469 | 5.6 лет | |
N37434 | 9.5 лет | |
N37419 | 10.6 лет | |
N37420 | 10.5 лет | |
N37456 | 6.1 лет | |
N38467 | 5.7 лет | |
N37474 | 5.4 лет | |
N34455 | 6.3 лет | |
N37468 | 5.6 лет | |
N37413 | 10.8 лет | |
N37470 | 5.6 лет | |
N53441 | 9.1 лет | |
N62896 | 2.0 лет | |
N39450 | 6.6 лет | |
N62884 | 3.3 лет | |
N45440 | 9.2 лет | |
N68453 | 6.4 лет | |
N66831 | 4.2 лет | |
N61898 | 1.9 лет | |
N66837 | 3.9 лет | |
N66841 | 3.7 лет | |
N62883 | 3.3 лет | |
N66825 | 4.4 лет | |
N66814 | 4.7 лет | |
N68802 | 5.2 лет | |
N66848 | 3.6 лет | |
N61881 | 3.4 лет | |
N39461 | 6.0 лет | |
N66803 | 5.1 лет | |
N53442 | 9.1 лет | |
N66893 | 2.7 лет | |
N64809 | 4.9 лет | |
N63899 | 1.8 лет | |
N63890 | 3.1 лет | |
N68811 | 4.8 лет | |
N67812 | 4.7 лет | |
N61886 | 3.2 лет | |
N62849 | 3.5 лет | |
N39423 | 10.3 лет | |
N39463 | 5.9 лет | |
N47414 | 10.7 лет | |
N63820 | 4.6 лет | |
N61882 | 3.4 лет | |
N66808 | 4.9 лет | |
N62894 | 2.6 лет | |
N57439 | 9.2 лет | |
N68801 | 5.2 лет | |
N62895 | 2.0 лет | |
N68452 | 6.4 лет | |
N65832 | 4.2 лет | |
N67827 | 4.4 лет | |
N39475 | 5.4 лет | |
N64844 | 3.7 лет | |
N68807 | 4.9 лет | |
N68805 | 5.0 лет | |
N62889 | 3.1 лет | |
N67815 | 4.6 лет | |
N66828 | 4.3 лет | |
N61887 | 3.2 лет | |
N67845 | 3.7 лет | |
N62892 | 3.0 лет | |
N66897 | 1.9 лет | |
N67846 | 3.6 лет | |
N68821 | 4.5 лет | |
N69819 | 4.6 лет | |
N68836 | 4.0 лет | |
N69830 | 4.3 лет | |
N68843 | 3.7 лет | |
N77431 | 9.7 лет | |
N69810 | 4.8 лет | |
N69888 | 3.1 лет | |
N69885 | 3.3 лет | |
N69847 | 3.6 лет | |
N69826 | 4.4 лет | |
N69838 | 3.9 лет | |
N75433 | 9.6 лет | |
N68822 | 4.5 лет | |
N69816 | 4.6 лет | |
N68834 | 4.1 лет | |
N75436 | 9.3 лет | |
N69829 | 4.3 лет | |
N69835 | 4.0 лет | |
N75426 | 10.2 лет | |
N69818 | 4.6 лет | |
N69833 | 4.1 лет | |
N68817 | 4.6 лет | |
N78438 | 9.2 лет | |
N75428 | 10.0 лет | |
N69804 | 5.1 лет | |
N77430 | 9.7 лет | |
N69839 | 3.8 лет | |
N69806 | 5.0 лет | |
N68891 | 3.0 лет | |
N78448 | 6.6 лет | |
N75429 | 9.8 лет | |
N69824 | 4.4 лет | |
N68823 | 4.5 лет | |
N68842 | 3.7 лет | |
N81449 | 6.6 лет | |
N68880 | 3.5 лет | |
N69840 | 3.7 лет | |
N73445 | 7.5 лет | |
N75435 | 9.4 лет | |
N75425 | 10.3 лет | |
N75432 | 9.7 лет | |
N69813 | 4.7 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 737 MAX 9 | N27503 | 0.5 лет |
N37506 | 0.4 лет | |
N47505 | 0.4 лет | |
N37502 | 0.5 лет | |
N67501 | 0.6 лет | |
N37504 | 0.4 лет | |
N37507 | 0.0 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 757-200 | N12114 | 23.3 лет |
N12109 | 23.9 лет | |
N12125 | 20.7 лет | |
N12116 | 22.6 лет | |
N13113 | 23.5 лет | |
N589UA | 21.1 лет | |
N14120 | 21.3 лет | |
N41135 | 19.7 лет | |
N29129 | 20.6 лет | |
N26123 | 20.9 лет | |
N512UA | 28.3 лет | |
N17104 | 24.2 лет | |
N34131 | 20.4 лет | |
N568UA | 26.0 лет | |
N34137 | 18.9 лет | |
N57111 | 23.8 лет | |
N588UA | 25.2 лет | |
N17126 | 20.7 лет | |
N67134 | 19.7 лет | |
N595UA | 20.7 лет | |
N14118 | 21.6 лет | |
N14102 | 24.4 лет | |
N33103 | 24.3 лет | |
N17139 | 18.7 лет | |
N510UA | 28.4 лет | |
N17122 | 21.2 лет | |
N41140 | 18.7 лет | |
N19136 | 19.6 лет | |
N502UA | 29.1 лет | |
N518UA | 28.1 лет | |
N21108 | 24.0 лет | |
N29124 | 20.8 лет | |
N17128 | 20.6 лет | |
N14107 | 24.0 лет | |
N14115 | 23.2 лет | |
N19117 | 22.5 лет | |
N590UA | 20.8 лет | |
N33132 | 20.3 лет | |
N13110 | 23.9 лет | |
N13138 | 18.9 лет | |
N598UA | 19.8 лет | |
N58101 | 24.5 лет | |
N597UA | 19.8 лет | |
N546UA | 26.9 лет | |
N18112 | 23.8 лет | |
N19130 | 20.5 лет | |
N587UA | 25.2 лет | |
N14121 | 21.2 лет | |
N505UA | 29.0 лет | |
N17133 | 19.9 лет | |
N19141 | 18.3 лет | |
N14106 | 24.1 лет | |
N596UA | 20.6 лет | |
N48127 | 20.7 лет | |
N18119 | 21.4 лет | |
N17105 | 24.2 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 757-300 | N57852 | 16.8 лет |
N75854 | 16.7 лет | |
N74856 | 14.8 лет | |
N57857 | 14.7 лет | |
N57864 | 17.0 лет | |
N57863 | 17.1 лет | |
N73860 | 17.3 лет | |
N77867 | 16.5 лет | |
N77865 | 16.6 лет | |
N75853 | 16.7 лет | |
N77871 | 15.3 лет | |
N56859 | 14.5 лет | |
N57855 | 14.9 лет | |
N75858 | 14.6 лет | |
N57870 | 15.4 лет | |
N78866 | 16.6 лет | |
N75861 | 17.2 лет | |
N57862 | 17.2 лет | |
N57868 | 16.2 лет | |
N75851 | 16.9 лет | |
N57869 | 16.1 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 767-300 | N668UA | 19.6 лет |
N656UA | 25.8 лет | |
N669UA | 19.3 лет | |
N649UA | 26.3 лет | |
N642UA | 27.5 лет | |
N657UA | 25.7 лет | |
N654UA | 26.0 лет | |
N651UA | 26.1 лет | |
N644UA | 27.4 лет | |
N592HA | 15.7 лет | |
N665UA | 20.2 лет | |
N670UA | 19.1 лет | |
N662UA | 25.1 лет | |
N660UA | 25.4 лет | |
N658UA | 25.6 лет | |
N666UA | 20.1 лет | |
N671UA | 19.1 лет | |
N652UA | 26.1 лет | |
N588HA | 16.0 лет | |
N655UA | 25.9 лет | |
N664UA | 20.3 лет | |
N667UA | 20.1 лет | |
N663UA | 25.1 лет | |
N653UA | 26.0 лет | |
N659UA | 25.6 лет | |
N647UA | 26.6 лет | |
N648UA | 26.3 лет | |
N641UA | 27.6 лет | |
N646UA | 26.6 лет | |
N661UA | 25.2 лет | |
N643UA | 27.4 лет | |
N673UA | 18.8 лет | |
N675UA | 18.3 лет | |
N684UA | 16.0 лет | |
N677UA | 17.1 лет | |
N672UA | 18.8 лет | |
N674UA | 18.7 лет | |
N686UA | 15.7 лет | |
N676UA | 17.5 лет | |
N685UA | 15.9 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 767-400 | N78060 | 16.7 лет |
N69059 | 16.7 лет | |
N76062 | 16.6 лет | |
N67052 | 18.1 лет | |
N66057 | 16.8 лет | |
N68061 | 16.7 лет | |
N59053 | 18.0 лет | |
N76054 | 17.9 лет | |
N67058 | 16.7 лет | |
N66051 | 18.2 лет | |
N76064 | 16.6 лет | |
N66056 | 17.3 лет | |
N76065 | 16.4 лет | |
N77066 | 16.4 лет | |
N69063 | 16.5 лет | |
N76055 | 17.7 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 777-200 | N37018 | 16.5 лет |
N225UA | 16.9 лет | |
N217UA | 18.2 лет | |
N220UA | 17.4 лет | |
N226UA | 16.8 лет | |
N206UA | 19.4 лет | |
N223UA | 17.2 лет | |
N221UA | 17.3 лет | |
N228UA | 16.7 лет | |
N57016 | 18.5 лет | |
N222UA | 17.2 лет | |
N214UA | 18.2 лет | |
N210UA | 18.8 лет | |
N218UA | 17.8 лет | |
N219UA | 17.8 лет | |
N216UA | 18.3 лет | |
N227UA | 16.8 лет | |
N224UA | 16.9 лет | |
N215UA | 18.1 лет | |
N213UA | 18.2 лет | |
N229UA | 16.6 лет | |
N27015 | 18.6 лет | |
N212UA | 18.2 лет | |
N211UA | 18.4 лет | |
N204UA | 19.7 лет | |
N209UA | 18.9 лет | |
N69020 | 11.5 лет | |
N76010 | 19.4 лет | |
N777UA | 23.5 лет | |
N773UA | 24.0 лет | |
N78005 | 19.9 лет | |
N797UA | 20.7 лет | |
N77014 | 19.0 лет | |
N792UA | 21.1 лет | |
N798UA | 20.7 лет | |
N768UA | 23.4 лет | |
N786UA | 21.5 лет | |
N779UA | 22.2 лет | |
N788UA | 21.3 лет | |
N78008 | 19.6 лет | |
N78004 | 20.0 лет | |
N77022 | 8.2 лет | |
N787UA | 21.9 лет | |
N78017 | 16.6 лет | |
N775UA | 22.8 лет | |
N778UA | 22.3 лет | |
N780UA | 22.2 лет | |
N799UA | 20.5 лет | |
N78003 | 20.0 лет | |
N774UA | 24.2 лет | |
N78001 | 20.1 лет | |
N78009 | 19.5 лет | |
N771UA | 24.2 лет | |
N74007 | 19.7 лет | |
N76021 | 8.5 лет | |
N783UA | 21.6 лет | |
N785UA | 21.4 лет | |
N776UA | 22.6 лет | |
N793UA | 21.0 лет | |
N79011 | 19.3 лет | |
N794UA | 20.9 лет | |
N769UA | 23.3 лет | |
N77012 | 19.2 лет | |
N78002 | 20.1 лет | |
N782UA | 21.6 лет | |
N77019 | 11.6 лет | |
N77006 | 19.9 лет | |
N781UA | 22.1 лет | |
N78013 | 19.1 лет | |
N791UA | 21.1 лет | |
N795UA | 20.9 лет | |
N784UA | 21.5 лет | |
N772UA | 23.9 лет | |
N796UA | 20.7 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 787-8 Dreamliner | N45905 | 5.9 лет |
N30913 | 3.9 лет | |
N27901 | 5.8 лет | |
N26906 | 6.0 лет | |
N26902 | 5.9 лет | |
N28912 | 4.3 лет | |
N26909 | 4.8 лет | |
N20904 | 6.1 лет | |
N29907 | 5.2 лет | |
N27908 | 5.0 лет | |
N26910 | 4.6 лет | |
N27903 | 5.8 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 787-9 Dreamliner | N26967 | 2.4 лет |
N29968 | 1.8 лет | |
N26952 | 3.7 лет | |
N27959 | 3.1 лет | |
N15969 | 1.7 лет | |
N38950 | 4.2 лет | |
N13954 | 3.6 лет | |
N27958 | 3.1 лет | |
N27965 | 2.7 лет | |
N26966 | 2.3 лет | |
N24972 | 0.7 лет | |
N27964 | 2.7 лет | |
N35953 | 3.7 лет | |
N36962 | 2.9 лет | |
N38955 | 3.4 лет | |
N17963 | 2.7 лет | |
N26960 | 3.0 лет | |
N26970 | 1.2 лет | |
N24974 | 0.6 лет | |
N27957 | 3.1 лет | |
N29971 | 0.8 лет | |
N29961 | 2.9 лет | |
N19951 | 4.0 лет | |
N45956 | 3.2 лет | |
N24973 | 0.7 лет |
Подробнее о возрасте каждого борта:
Тип самолета | Номер | Возраст |
---|---|---|
Boeing 787-10 Dreamliner | N14001 | 0.2 лет |
Официальный сайт авиакомпании – www.united.com