Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2019

Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2019

Тринадцатый год подряд немецкая аудиторская компания Jacdec, которая специализируется в мировой гражданской авиации, составляет рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира.

Список 2019 года содержит информацию о ста авиакомпаниях, отсортированных по их индексу безопасности. С тем, как строится данный индекс вы можете ознакомиться в этой публикации, после рейтинга авиакомпаний.

В рейтинге присутствуют четыре российский авиакомпании: “Россия” на 47 месте с Индексом 88,81%, “Аэрофлот” на 76 месте с Индексом 83,51%, “Уральские авиалинии” на 81 месте с Индексом 81,57% и “S7 Airlines” с Индексом 67,39% на 98 месте.

Самые безопасные авиакомпании мира 2019
Место Авиакомпания Страна Полеты с Потеряно* Инцидентов Индекс По сравнению с 2018
#1 Finnair Финляндия 1923 0 5 93,91% +1,24%
#2 Scoot Tigerair Сингапур 2003 0 3 93,60% Новая
#3 Norwegian Норвегия 1993 0 9 93.48% +0,22%
#4 Emirates ОАЭ 1985 1 28 93,39% -0,22%
#5 Air Europa Испания 1986 0 11 93,03% +0,27%
#6 Transavia Нидерланды 1966 0 10 92,78% Новая
#7 Etihad Airways ОАЭ 2003 0 13 92,70% +0,14%
#8 Virgin Atlantic Великобритания 1985 0 17 92,48% -0,39%
#9 KLM Нидерланды 1920 1 24 92,33% -0,44%
#10 Jetstar Airways Австралия 2004 0 10 92,31% +0,19%
#11 Cathay Pacific Гонг Конг 1946 0 10 92,23% +0,35%
#12 EVA Air Тайвань 1991 0 6 92,13% +0,58%
#13 Vueling Airlines Испания 2004 0 12 92,03% +0,01%
#14 EasyJet Великобритания 1996 0 45 91,85% -0,90%
#15 JetBlue Airlines США 2000 0 11 91,71% +0,31%
#16 Singapore Airlines Сингапур 1972 1 20 91,37% -0,41%
#17 Oman Air Оман 1981 0 2 91,31% +0,03%
#18 WestJet Airlines Канада 1996 0 16 91,30% +0,40%
#19 Virgin Australia Австралия 2000 0 14 91,23% +0,08%
#20 Air Transat Канада 1987 0 5 91,11% +1,31%
#21 Lufthansa Германия 1955 1 45 90,97% +0,05%
#22 Capital Airlines Китай 1995 0 1 90,97% -0,39%
#23 Air Canada Канада 1937 2 38 90,84% -0,38%
#24 QANTAS Австралия 1922 0 29 90,63% +0,24%
#25 Eurowings Германия 1993 0 9 90,59% -0,82%
#26 Spirit Airlines США 1980 0 6 92,41% -1,77%
#27 Air New Zealand Новая Зеландия 1940 0 13 90,33% +0,32%
#28 Aer Lingus Ирландия 1936 0 16 90,26% -0,08%
#29 LATAM Chile Чили 1929 1 12 90,23% +0,44%
#30 AirAsia X Малайзия 2007 0 5 90,22% +0,11%
#31 Delta Air Lines США 1922 2 92 89,77% -0,14%
#32 Aerolineas Argentinas Аргентина 1950 2 15 89,62% Новая
#33 Southwest Airlines США 1971 3 33 89,58% +0%
#34 Frontier Airlines США 1994 0 4 89,56% -0,83%
#35 WizzAir Венгрия 2004 0 9 89,51% -0,05%
#36 Thomas Cook Великобритания 2000 0 12 89,48% -0,26%
#37 Jet2.com Великобритания 2002 0 12 89,31% Новая
#38 All Nippon Airways Япония 1954 0 25 89,12% -0,65%
#39 Shandong Airlines Китай 1991 0 1 89,09% +0,04%
#40 Qatar Airways Катар 1994 0 11 89,08% +0,35%
#41 Condor Flugdienst Германия 1956 0 10 89,04% +0,76%
#42 Juneyao Airlines Китай 2005 0 2 89,04% -0,20%
#43 Shanghai Airlines Китай 1985 0 3 88,91% -0,28%
#44 United Airlines США 1931 4 58 88,88% +0,60%
#45 Hawaiian Airlines США 1929 0 9 88,86% +0,56%
#46 Hainan Airlines Китай 1993 0 7 88,86% +0,77%
#47 Rossyia Россия 2006 0 5 88,81% Новая
#48 Ryanair Ирландия 1985 1 61 88,69% -0,44%
#49 TUI Airways Великобритания 1962 1 14 88,67% -0,44%
#50 British Airways Великобритания 1974 2 52 88,56% +0,57%
#51 Austrian Airlines Австрия 1957 0 11 88,38% -0,90%
#52 Avianca Colombia Колумбия 1919 2 14 88,30% +1,12%
#53 TAP Air Portugal Португалия 1946 0 13 88,16% +0,26%
#54 Shenzhen Airlines Китай 1993 0 6 88,12% +0,14%
#55 Sichuan Airlines Китай 1988 0 9 87,99% -0,94%
#56 Alitalia Италия 1947 4 24 87,89% +0,58%
#57 Spring Airlines Китай 2004 0 2 87,83% -0,92%
#58 Volaris Мексика 2005 0 1 87,73% -1,96%
#59 Japan Airlines Япония 1951 0 41 87,71% -1,15%
#60 Swiss Airlines Швейцария 2002 1 31 87,60% -1,64%
#61 EL AL Израиль 1949 1 12 87,55% -4,29%
#62 IndiGo Индия 2006 0 11 86,26% -0,43%
#63 Korean Air Южная Корея 1962 7 22 85,95% +1,30%
#64 Thai AirAsia Тайланд 2003 0 4 85,89% -0,29%
#65 Copa Airlines Панама 1947 2 3 85,35% +0,44%
#66 Azul Brazilian Airlines Бразилия 2008 0 6 85,14% -0,12%
#67 Skywest Airlines США 1972 2 24 84,11% +0,76%
#68 Pegasus Airlines Турция 1990 1 8 84,75% -3,93%
#69 AirAsia Малайзия 1996 0 8 84,72% +0,46%
#70 Air France Франция 1933 5 64 84,38% +1,59%
#71 Air China Китай 1988 2 19 84,36% +0,10%
#72 China Eastern Airlines Китай 1988 2 24 84,18% +0,51%
#73 Alaska Airlines США 1932 1 22 83,89% +1,06%
#74 Iberia Испания 1927 3 21 83,73% +0,66%
#75 Xiamen Airlines Китай 1985 2 5 83,55% -3,22%
#76 Аэрофлот Россия 1923 6 20 83,51% +0,63%
#77 Aeromexico Мексика 1934 4 8 83,34% +0,18%
#78 China Southern Airlines Китай 1990 4 10 83,18% +0,73%
#79 FlyDubai ОАЭ 2009 1 1 83,16% +1,21%
#80 American Airlines США 1937 10 78 82,58% +0,95%
#81 Ural Airlines Россия 1993 0 11 81,57% Новая
#82 Philippine Airlines Филиппины 1945 4 13 80,55% +0,33%
#83 Saudia Саудовская Аравия 1947 5 20 80,14% +2,02%
#84 VietJet Air Вьетнам 2011 0 4 79,29% Новая
#85 LATAM Brasil Бразилия 1976 5 25 77,90% +1,43%
#86 Vietnam Airlines Вьетнам 1956 3 22 77,32% +3,13%
#87 Scandinavian Airlines – SAS Скандинавия 1946 4 34 77,07% +1,31%
#88 Asiana Airlines Южная Корея 1988 3 16 76,92% +0,84%
#89 Thai Airways International Тайланд 1960 3 25 75,92% +1,20%
#90 GOL – Transportes Aereos Бразилия 2001 1 11 75,21% -0,81%
#91 Air India Индия 1932 3 28 72,45% +0,15%
#92 Turkish Airlines Турция 1956 7 35 72,40% +3,62%
#93 Jet Airways Индия 1993 2 20 71,49% +0,13%
#94 Malaysia Airlines Малайзия 1972 4 17 71,34% +1,40%
#95 Cebu Pacific Air Филиппины 1996 2 10 69,78% +1,05%
#96 China Airlines Китай 1959 7 14 69,65% +0,98%
#97 Ethiopian Airlines Эфиопия 1962 3 15 68,90% +1,71%
#98 S7 Airlines Россия 1992 3 8 67,39% -0,08%
#99 Lion AiR Индонезия 2000 8 14 54,20% -10,59%
#100 Garuda Indonesia Индонезия 1949 6 34 53,11% -0,80%

*Общее количество потеряных самолетов, начиная с 1988 года.

Индекс Риска Jacdec

Jacdec занимается составлением перечня самых безопасных авиакомпаний уже в течении тринадцати лет. В течении предыдущих одиннадцати лет аудитор использовал упрощенный Safety Index, однако, начиная с 2018 года этот показатель был усовершевствован, усложнен и заменен “Индексом Риска” (Safety Risk Index).

На чем строится это показатель?

Для расчетов показателя каждого авиаперевозчика берутся данные трех главных критериев и нескольких десятков второстепенных:

  • Общее количество аварии и различный авиационных происшествий
  • Сопутствующие окружающие факторы: ландшафт аэропортов и их инфраструктурные особенности, погодные условия местности основных направлений авиакомпании и другие
  • Различные показатели деятельности авиакомпании, такие как: возраст воздушного флота, маршрутная сеть, аудит безопасности международных организаций IOSA (IATA Operational Safety Audit) и ICAO (International Civil Aviation Organization))

В общей сложности в формулу расчета входят 33 пункта, тем самым их количество возросло на 336% по сравнению со старым Safety Index. Конечно, индекс безопасности JACDEC не идеален и все данные основаны исключительно на информации об уже произошедших событиях и текущей оперативной информации.

Утверждение о будущих рисках и о безопасности той или иной авиакомпании может быть только косвенным предположением, но, в настоящее время “Индекс Риска” является лучшим ответом на такой сложный вопрос гражданской авиации, как безопасность полетов.

Официальный сайт – www.jacdec.de


comments powered by HyperComments